Нетбук Acer, цены на Aspire One 89102932764915
Acer Aspire One Happy AOHAPPY2-N578Qb2b (Atom N570 1660 Mhz 10.1" 1024x600 2048Mb 320Gb DVD нет Wi-Fi Bluetooth Win 7 Starter)
| Тип | Нетбук |
| Память | 2048 Мб DDR3 |
| Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
| Поддержка карт памяти | MS, MS PRO, SD, xD-Picture Card |
| Фронтальная камера | Есть |
| Размеры (ДхШхГ) | 256.5x184x31 мм |
| Экран | 10.1 дюймов, 1024x600, широкоформатный |
| Тип экрана | Глянцевый |
| Подсветка экрана | Светодиодная |
| Тип графического контроллера | Встроенный |
| Графический чипсет | Intel GMA 3150 |
| Размер экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1024x600 |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора | 8 ч |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Операционная система | Win 7 Starter |
| Оперативная память | 2048 |
| Встроенная память | 320 |
| Процессор/чипсет | Atom 1660 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Оптический привод | DVD нет |
| Жесткий диск | 320 Гб Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | -- |
| Дополнительная информация | Слот блокировки |
| Вес | 1.13 |
| Выход HDMI | Нет |
| Код процессора | N570 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Чипсет | Intel NM10 |
| Тип процессора | Atom |
| Частота процессора | 1660 |
| LAN/Modem | Сетевая карта 10/100 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi 802.11n |
| Интерфейсы | USB 2.0x3, VGA (D-Sub), вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45) |
| Wi-Fi | Есть |
| WiMAX | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Поддержка 3G (UMTS) | Нет |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Наличие колонок | Есть |
| Наличие микрофона | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Acer Aspire One Happy AOHAPPY2-N578Qb2b (Atom N570 1660 Mhz 10.1" 1024x600 2048Mb 320Gb DVD нет Wi-Fi Bluetooth Win 7 Starter)