Ноутбук HP, цены на Sony VAIO 89102932767566
Sony VAIO VPC-EH2L1R (Core i3 2330M 2200 Mhz 15.5" 1366x768 4096Mb 500Gb DVD-RW Wi-Fi Bluetooth Win 7 HP)
| Тип | Ноутбук |
| Память | 4096 Мб DDR3 1333 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
| Поддержка карт памяти | MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Фронтальная камера | Есть, 0.3 млн пикс. |
| Размеры (ДхШхГ) | 369.8x248.4x31.3 мм |
| Экран | 15.5 дюймов, 1366x768, широкоформатный |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce 410M |
| Видеопамять | 1024 |
| Размер экрана | 15.5 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора | 4 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 3 ч |
| Поддержка Bluetooth | 3.0 HS |
| Операционная система | Win 7 Home Premium |
| Оперативная память | 4096 |
| Встроенная память | 500 |
| Процессор/чипсет | Core i3 2200 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Оптический привод | DVD-RW, внутренний |
| Жесткий диск | 500 Гб Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | -- |
| Дополнительная информация | Слот блокировки |
| Вес | 2.7 |
| Выход HDMI | Нет |
| Код процессора | 2330M |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Чипсет | Intel HM65 |
| Тип процессора | Core i3 |
| Частота процессора | 2200 |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| LAN/Modem | Сетевая карта 1000 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi 802.11n |
| Интерфейсы | USB 2.0x4, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45) |
| Wi-Fi | Есть |
| WiMAX | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Поддержка 3G (UMTS) | Нет |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
| Наличие колонок | Есть |
| Наличие микрофона | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Sony VAIO VPC-EH2L1R (Core i3 2330M 2200 Mhz 15.5" 1366x768 4096Mb 500Gb DVD-RW Wi-Fi Bluetooth Win 7 HP)