Ноутбук Lenovo, цены на IdeaPad Z570 89102932768994
Lenovo IdeaPad Z570 (Core i5 2410M 2300 Mhz 15.6" 1366x768 4096Mb 750Gb DVD-RW Wi-Fi Bluetooth Win 7 HP)
| Тип | Ноутбук |
| Память | 4096 Мб DDR3 1333 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
| Поддержка карт памяти | MS, MS PRO, SD, xD-Picture Card |
| Фронтальная камера | Есть, 2 млн пикс. |
| Размеры (ДхШхГ) | 376x250x35.5 мм |
| Экран | 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный |
| Тип экрана | Глянцевый |
| Подсветка экрана | Светодиодная |
| Размер экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора | 5 ч |
| Поддержка Bluetooth | 2.1 EDR |
| Операционная система | Win 7 Home Premium |
| Оперативная память | 4096 |
| Встроенная память | 750 |
| Процессор/чипсет | Core i5 2300 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Оптический привод | DVD-RW, внутренний |
| Жесткий диск | 750 Гб Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | -- |
| Дополнительная информация | Слот блокировки |
| Вес | 2.7 |
| Выход HDMI | Нет |
| Код процессора | 2410M |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Чипсет | Intel HM65 |
| Тип процессора | Core i5 |
| Частота процессора | 2300 |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| LAN/Modem | Сетевая карта 10/100 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi 802.11g |
| Интерфейсы | USB 2.0x4, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, eSATA, LAN (RJ-45) |
| Wi-Fi | Есть |
| WiMAX | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Поддержка 3G (UMTS) | Нет |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Наличие колонок | Есть |
| Наличие микрофона | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11g |
| Звуковой чипсет | Realtek ALC272 |
Lenovo IdeaPad Z570 (Core i5 2410M 2300 Mhz 15.6" 1366x768 4096Mb 750Gb DVD-RW Wi-Fi Bluetooth Win 7 HP)